| Label | Id | Tags | |
|---|---|---|---|
| PS 46 | 0E48 | 10090 | |
| ADRI Cf2Th-69/EIAV | 0E87 | 9615 | |
| IPAM 3D4 | 0F12 | 9823 | |
| IPAM 3D4/2 | 0F13 | 9823 | |
| IPAM 3D4/21 | 0F14 | 9823 | |
| IPAM 3D4/31 | 0F15 | 9823 | |
| MS1 mAKT | 0F28 | 10090 | |
| SV7tert PDGF | 0F39 | 9606 | |
| SV7tert PDGFtu2 | 0F40 | 9606 | |
| Ba Del | 0F48 | 9606 | |
| La Col | 0F49 | 9606 | |
| Bo Mat | 0F50 | 9606 | |
| La Gay | 0F64 | 9606 | |
| Le Fin | 0F65 | 9606 | |
| Mil Kin | 0F66 | 9606 |
