| Label | Id | Tags | |
|---|---|---|---|
| D341 Med | 0018 | 9606 | |
| U-87MG ATCC | 0022 | 9606 | |
| HUES 9 | 0057 | 9606 | |
| HeLa S3 | 0058 | 9606 | |
| Bo Gin | 0096 | 9606 | |
| 3T3-Swiss albino | 0120 | 10090 | |
| CAPE 1 | 0203 | 9615 | |
| COLO 205 | 0218 | 9606 | |
| COLO 320DM | 0219 | 9606 | |
| COLO 320HSR | 0220 | 9606 | |
| COLO 357 | 0221 | 9606 | |
| Chang Liver | 0238 | 9606 | |
| DI TNC1 | 0247 | 10116 | |
| L8 E63 | 0252 | 10116 | |
| HCT 116 | 0291 | 9606 |
