Dictionaries
| Name | Size | Maintainer | Updated At | |
|---|---|---|---|---|
|
41-52 / 52 show all | ||||
| KEGG-Bio2RDF-r3 | 98,641 | jdkim | 2016-11-30 08:29:56 UTC | |
| Taxonomy-Bio2RDF-r3 | 774 | jdkim | 2016-11-30 07:30:43 UTC | |
| GO-Bio2RDF-r3 | 50,312 | jdkim | 2016-11-30 07:25:16 UTC | |
| HGNC-Bio2RDF-r3 | 99,365 | jdkim | 2023-10-16 06:09:52 UTC | |
| SIDER-QALD | 2,669 | jdkim | 2023-06-21 05:57:19 UTC | |
| Diseasome-QALD | 8,144 | jdkim | 2023-06-21 05:40:13 UTC | |
| DrugBank-QALD | 19,517 | jdkim | 2023-06-21 05:57:42 UTC | |
| NCBITaxon | 931,400 | jdkim | 2025-11-25 06:19:46 UTC | |
| GO-CC | 7,609 | jdkim | 2024-01-16 15:46:15 UTC | |
| GO-MF | 31,506 | jdkim | 2024-01-16 15:45:53 UTC | |
| GO-BP | 107,831 | jdkim | 2021-01-16 17:43:32 UTC | |
| UBERON-AE | 13,296 | jdkim | 2025-02-26 18:01:05 UTC | |
