Dictionaries
| Name | Size | Maintainer | Updated At | |
|---|---|---|---|---|
|
1-20 / 52 show all | ||||
| MONDO | 112,359 | jdkim | 2025-12-23 18:38:35 UTC | |
| NCBITaxon | 931,400 | jdkim | 2025-11-25 06:19:46 UTC | |
| HPO | 39,555 | jdkim | 2025-11-09 03:12:54 UTC | |
| UBERON-AE | 13,296 | jdkim | 2025-02-26 18:01:05 UTC | |
| FMA | 147,341 | jdkim | 2025-02-26 02:39:42 UTC | |
| lectin-shortname | 109 | jdkim | 2025-01-15 00:26:36 UTC | |
| SNOMEDCT | 395,059 | jdkim | 2024-12-25 01:23:09 UTC | |
| lectin-name | 81 | jdkim | 2024-12-05 02:19:21 UTC | |
| ORDO | 20,514 | jdkim | 2024-09-23 18:22:39 UTC | |
| OMIM | 116,330 | jdkim | 2024-09-23 18:21:54 UTC | |
| MedGen | 622,528 | jdkim | 2024-09-23 18:19:38 UTC | |
| CLO-20211022 | 84,522 | jdkim | 2024-09-18 16:20:55 UTC | |
| ICD10CM | 83,762 | jdkim | 2024-01-19 03:34:22 UTC | |
| GO-CC | 7,609 | jdkim | 2024-01-16 15:46:15 UTC | |
| GO-MF | 31,506 | jdkim | 2024-01-16 15:45:53 UTC | |
| RxNORM | 123,539 | jdkim | 2024-01-16 15:32:36 UTC | |
| DOID | 28,566 | jdkim | 2024-01-16 13:25:48 UTC | |
| ICD10 | 9,954 | jdkim | 2024-01-16 07:39:43 UTC | |
| HGNC-Bio2RDF-r3 | 99,365 | jdkim | 2023-10-16 06:09:52 UTC | |
| NGLY1-deficiency | 61 | jdkim | 2023-06-21 17:45:39 UTC | |
