| Label | Id | |
|---|---|---|
| Del(11)(p13) | 0008681 | |
| WAGR syndrome | 0008681 | |
| deletion 11p13 | 0008681 | |
| monosomy 11p13 | 0008681 | |
| Wilms tumor, aniridia, genitourinary anomalies and developmental delay syndrome | 0008681 | |
| Wilms tumor, aniridia, genitourinary anomalies and mental retardation syndrome, autosomal dominant, somatic mutation | 0008681 | |
| Wilms tumor-aniridia-genitourinary anomalies-intellectual disability syndrome | 0008681 | |
| Wilms tumor-aniridia-genitourinary anomalies-mental retardation syndrome | 0008681 | |
| WAGR 11p13 deletion syndrome | 0008681 | |
| chromosome 11p13 deletion syndrome | 0008681 | |
| 11p partial monosomy syndrome | 0008681 |
