| Label | Id | |
|---|---|---|
| (R)-pantolactone | 16719 | |
| 5'-GpCpCpA-3'(3-) | 167197 | |
| Cer(d42:3) | 167192 | |
| LSM-28172 | 116719 | |
| dopamine quinone(1+) | 167191 | |
| cardiolipin 66:1 | 167193 | |
| cardiolipin 70:1 | 167194 | |
| dimethylphosphatidylethanolamine 34:1 | 167195 | |
| dimethylphosphatidylethanolamine 36:3 | 167196 | |
| fumisoquin A(1+) | 167199 | |
| Crinipellin I | 216719 | |
| 3'-end pNpGpCpCpA(5-) residue | 167198 |
