| Label | Id | |
|---|---|---|
| Ala-Gly-Val | 158200 | |
| Ala-His-Ala | 158202 | |
| Ala-His-Arg | 158204 | |
| Ala-His-Asn | 158206 | |
| Ala-His-Asp | 158208 | |
| GDP-alpha-D-mannose | 15820 | |
| Ile-Arg-Trp | 158201 | |
| Ile-Arg-Tyr | 158203 | |
| Ile-Arg-Val | 158205 | |
| Ile-Asn-Ala | 158207 | |
| Ile-Asn-Arg | 158209 | |
| N-[(4S,7R,8S)-8-methoxy-4,7,10-trimethyl-11-oxo-2-oxa-5,10-diazabicyclo[10.4.0]hexadeca-1(12),13,15-trien-14-yl]butanamide | 115820 | |
| Oblongolide M | 215820 |
