| Label | Id | Tags | |
|---|---|---|---|
| CHO MT58 | 0442 | 10029 | |
| Mutant 58 | 0442 | 10029 | |
| Strain 58 | 0442 | 10029 | |
| MCA-RH 7777 | 0444 | 10116 | |
| McA-RH 7777 | 0444 | 10116 | |
| McArdle RH-7777 | 0444 | 10116 | |
| Me Wo | 0445 | 9606 | |
| N/N 1003A | 0450 | 9986 | |
| NN 1003A | 0450 | 9986 | |
| NIE 115 | 0451 | 10090 | |
| NCI H295R | 0458 | 9606 | |
| Clone 929 | 0462 | 10090 | |
| Earles's cells | 0462 | 10090 | |
| L 929 | 0462 | 10090 | |
| L cell | 0462 | 10090 |
