| Label | Id | |
|---|---|---|
| Carnitine:Débit de substance:24 h:Urine:Quantitatif | PHEN:LNC-FR-CA | |
| Cadmium:Concentration de masse:XXX:Urine:Quantitatif | PHEN:LNC-FR-CA | |
| Cuivre:Concentration de masse:XXX:Urine:Quantitatif | PHEN:LNC-FR-CA | |
| Arsenic:Concentration de masse:XXX:Urine:Quantitatif | PHEN:LNC-FR-CA | |
| Hantavirus , IgM:Présence-Seuil:Temps ponctuel:Sérum:Ordinal | PHEN:LNC-FR-CA |
