| Label | Id | |
|---|---|---|
| LECTIN | http://identifiers.org/oryzabase.gene/946 | |
| CERAMIDE KINASE | http://identifiers.org/oryzabase.gene/9465 | |
| MAP KINASE 14 | http://identifiers.org/oryzabase.gene/9462 | |
| PHLOEM PROTEIN 31 | http://identifiers.org/oryzabase.gene/9466 | |
| LAMBDA GLUTATHIONE S-TRANSFERASE 2 | http://identifiers.org/oryzabase.gene/9460 | |
| LAMBDA GLUTATHIONE S-TRANSFERASE 3 | http://identifiers.org/oryzabase.gene/9461 | |
| TAU GLUTATHIONE S-TRANSFERASE 3 | http://identifiers.org/oryzabase.gene/9467 | |
| TAU GLUTATHIONE S-TRANSFERASE 4 | http://identifiers.org/oryzabase.gene/9468 |
