| Label | Id | |
|---|---|---|
| BUB1B | 602860 | |
| BUBR1 | 602860 | |
| MOSAIC VARIEGATED ANEUPLOIDY SYNDROME 1 | 602860 | |
| BUDDING UNINHIBITED BY BENZIMIDAZOLES 1, S. CEREVISIAE, HOMOLOG OF, BETA | 602860 | |
| BUB1, S. CEREVISIAE, HOMOLOG OF, BETA | 602860 | |
| BUB1 MITOTIC CHECKPOINT SERINE/THREONINE KINASE B | 602860 | |
| MITOTIC CHECKPOINT GENE BUB1B | 602860 | |
| PREMATURE CHROMATID SEPARATION TRAIT | 602860 | |
| COLORECTAL CANCER, SOMATIC | 602860 |
