| Label | Id | |
|---|---|---|
| ABCB3 | 170261 | |
| APT2 | 170261 | |
| PSF2 | 170261 | |
| RING11 | 170261 | |
| TAP2 | 170261 | |
| TRANSPORTER, ATP-BINDING CASSETTE, MAJOR HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX, 2 | 170261 | |
| PEPTIDE SUPPLY FACTOR 2 | 170261 | |
| ABC TRANSPORTER, MHC, 2 | 170261 | |
| TRANSPORTER, ABC, MHC, 2 | 170261 | |
| PEPTIDE TRANSPORTER PSF2 | 170261 | |
| PEPTIDE TRANSPORTER PSF2 POLYMORPHISM | 170261 | |
| ATP-BINDING CASSETTE, SUBFAMILY B, MEMBER 3 | 170261 | |
| BARE LYMPHOCYTE SYNDROME, TYPE I | 170261 | |
| ANTIGEN PEPTIDE TRANSPORTER 2 | 170261 | |
| ATP-BINDING CASSETTE TRANSPORTER, MAJOR HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX, 2 | 170261 |
