| Label | Id | |
|---|---|---|
| ABCB2 | 170260 | |
| APT1 | 170260 | |
| PSF1 | 170260 | |
| RING4 | 170260 | |
| TAP1 | 170260 | |
| TRANSPORTER, ATP-BINDING CASSETTE, MAJOR HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX, 1 | 170260 | |
| PEPTIDE SUPPLY FACTOR 1 | 170260 | |
| ABC TRANSPORTER, MHC, 1 | 170260 | |
| TRANSPORTER, ABC, MHC, 1 | 170260 | |
| PEPTIDE TRANSPORTER PSF1 | 170260 | |
| PEPTIDE TRANSPORTER PSF1 POLYMORPHISM | 170260 | |
| TAP1 DEFICIENCY, SOMATIC | 170260 | |
| ATP-BINDING CASSETTE, SUBFAMILY B, MEMBER 2 | 170260 | |
| BARE LYMPHOCYTE SYNDROME, TYPE I | 170260 | |
| ANTIGEN PEPTIDE TRANSPORTER 1 | 170260 |
