| Label | Id | |
|---|---|---|
| Alteribacter | 2823237 | |
| Altericista | 2855430 | |
| Altericroceibacterium | 2800679 | |
| Alterileibacterium | 1980680 | |
| Alterinioella | 2840314 | |
| Alteripontixanthobacter | 2788933 | |
| Alteriqipengyuania | 2800680 | |
| Alternanthera | 169520 | |
| Alternaria | 5598 | |
| Alternariaster | 1342370 | |
| Alternatipathes | 2042079 | |
| Alternochelata | 2494672 | |
| Alternosema | 2784601 | |
| Alterococcus | 78553 | |
| Alteromonadaceae | 72275 |
