| Label | Id | |
|---|---|---|
| Alstonia | 52821 | |
| Alstonieae | 167491 | |
| Alstroemeria | 56741 | |
| Alstroemeriaceae | 56740 | |
| Alsuviricetes | 2732461 | |
| Altainella | 2705405 | |
| Altaiotettix | 1657303 | |
| Altelatipes | 2578093 | |
| Altenaeum | 1071985 | |
| Altenia | 1280448 | |
| Altensteinia | 78695 | |
| Alteracholeplasma | 2903105 | |
| Alteraurantiacibacter | 2800678 | |
| Altererythrobacter | 361177 | |
| Alteribacillus | 1433300 |
