| Label | Id | |
|---|---|---|
| Megalinga | 95066 | |
| Yaetakaria neptuna | 1195066 | |
| Pseudomonas capeferrum | 1495066 | |
| Siphocampylus citrinus | 1795066 | |
| Cryptomonas platyuris | 195066 | |
| Lindenius pygmaeus | 2495066 | |
| Cirsium rhinoceros | 2595066 | |
| Agave cocui | 2695066 | |
| Astragalus wiesneri | 2795066 | |
| Lecania belgica | 395066 | |
| Bembidion aspericolle | 795066 | |
| Actinopolyspora mzabensis | 995066 |
