| Label | Id | |
|---|---|---|
| Macrocondyla | 2691285 | |
| Madieae | 219128 | |
| Microkerkus | 2891283 | |
| Naytia | 1912888 | |
| Ochreriades | 549128 | |
| Orothrips | 1291280 | |
| Palombiella | 391281 | |
| Paralepidocephalus | 2991286 | |
| Paraparomius | 2869128 | |
| Parapinnixa | 1912822 | |
| Pezothrips | 1291282 | |
| Phaulocystis | 2891281 | |
| Phaulothrips | 1291284 | |
| Phrontis | 1912889 | |
| Pinnotherelia | 1912825 |
