| Label | Id | |
|---|---|---|
| Ectopistes | 187117 | |
| Pemphigini | 387117 | |
| Gnathothlibus meeki | 1087117 | |
| Callicerus rigidicornis | 1587117 | |
| Laccotrephes griseus | 1871172 | |
| Dolerus incisus | 2887117 | |
| Carlephyton glaucophyllum | 487117 | |
| Parapoynx allionealis | 687117 | |
| Dacus solomonensis | 87117 | |
| Lepus sinensis flaviventris | 2871177 | |
| Pronolagus rupestris nyikae | 2871176 |
