| Label | Id | |
|---|---|---|
| Alyogyne | 183222 | |
| Myrothamnus | 83222 | |
| Pentapleura | 2483222 | |
| Andreaea crassinervia | 1183222 | |
| Parvicapsula petuniae | 1483222 | |
| Catarhoe renodata | 2083222 | |
| Draba imbricatifolia | 2283222 | |
| Stenodraba imbricatifolia | 2283222 | |
| Weberbauera imbricatifolia | 2283222 | |
| Paratimea lalori | 2583222 | |
| Liatris laevigata | 983222 |
