| Label | Id | |
|---|---|---|
| Amphiumidae | 8310 | |
| Antidesma | 283104 | |
| Apodiscus | 283106 | |
| Blastochloridaceae | 2831090 | |
| Chaetocarpeae | 283100 | |
| Chaetocarpus | 283101 | |
| Cyloma | 1383108 | |
| Dysopirhinus | 1738310 | |
| Grammatodinium | 1978310 | |
| Lasiotrichius | 1618310 | |
| Lusitaniella | 1983104 | |
| Macrosaccus | 1178310 | |
| Novopuccinia | 2831063 | |
| Odopoia | 2983102 | |
| Pagodula | 1183100 |
