| Label | Id | |
|---|---|---|
| Ectoedemia cerris | 1070365 | |
| Nepticula cerris | 1070365 | |
| Plagiostoma mejianum | 1470365 | |
| Stigmella malella | 1870365 | |
| Lymanopoda paramera | 2570365 | |
| Neoechinorhynchus cephali | 2703652 | |
| Quedius elevatus | 2770365 | |
| Belba piriformis | 2970365 | |
| Piribelba piriformis | 2970365 | |
| Lerista microtis | 470365 | |
| Mocoa microtis | 470365 | |
| Peritassa laevigata | 670365 | |
| Limonium cavanillesii | 70365 |
