| Label | Id | |
|---|---|---|
| Ballota | 155228 | |
| Lentospora branchialis | 1155228 | |
| Myxobolus branchialis | 1155228 | |
| Rugopharynx pi | 1755228 | |
| Drosophila rosinae | 1955228 | |
| Epacris lanuginosa | 55228 | |
| Asthenes steinbachi | 555228 | |
| Pseudasthenes steinbachi | 555228 | |
| Asthenes steinbachi (Hartert, 1909) | 555228 | |
| Bombus terrestris audax | 1255228 | |
| Erythia labdacus reducta | 2855228 | |
| Euselasia labdacus reducta | 2855228 |
