| Label | Id | |
|---|---|---|
| Agrocybe | 5399 | |
| Bathygorgia | 2025399 | |
| Chrysoporthe | 305399 | |
| Cyathostomum | 53993 | |
| Eleutheromyces | 565399 | |
| Eriachneae | 153999 | |
| Eurhomalea | 345399 | |
| Hypericibacter | 2705399 | |
| Lassophora | 1539951 | |
| Listrocryptus | 2915399 | |
| Manaosella | 353993 | |
| Mansoa | 353995 | |
| Mysida | 75399 | |
| Nomeidae | 215399 | |
| Pedionis | 1753993 |
