| Label | Id | |
|---|---|---|
| Diosaccus | 512221 | |
| Eudactylopus | 512223 | |
| Eurycletodes | 512225 | |
| Harpacticus | 512227 | |
| Itunella | 512229 | |
| Climacoptera lanata | 151222 | |
| Asterina chrysophylli | 1651222 | |
| Liurana vallecula | 2512229 | |
| Nacella mytilina | 351222 | |
| Patella mytilina | 351222 | |
| Tricholoma fulvocastaneum | 51222 | |
| Eurycletodes laticauda | 512226 | |
| Tirumala limniace | 551222 |
