| Label | Id | |
|---|---|---|
| Taxomyia | 2597507 | |
| Teratolytta | 2507017 | |
| Termititenacaceae | 2507544 | |
| Termititenacales | 2507543 | |
| Termititenacia | 2507542 | |
| Termititenax | 2507545 | |
| Tetraonycinae | 2507036 | |
| Thamnogalla | 1507918 | |
| Thecadactylus | 290507 | |
| Thereva | 95078 | |
| Thermochromatium | 85073 | |
| Thermomarinilinea | 1649507 | |
| Thiococcus | 85078 | |
| Thiohalocapsa | 85079 | |
| Tiamastus | 507110 |
