| Label | Id | |
|---|---|---|
| Achalinus | 46275 | |
| Nemandrena | 446275 | |
| Pararhytida | 146275 | |
| Adenostyles alliariae | 1346275 | |
| Lepidostoma roafi | 1646275 | |
| Alagoasa limbatipennis | 246275 | |
| Triavirus SA137ruMSSAST121PVL | 2846275 | |
| Ardisia subsessilifolia | 2946275 | |
| Cyclodina levidensa | 462753 | |
| Oligosoma levidensum | 462753 | |
| Staphylococcus virus SA137ruMSSAST121PVL | 2846275 |
