| Label | Id | |
|---|---|---|
| Alismataceae | 4449 | |
| Allocreadiidae | 334449 | |
| Brownliella | 1444985 | |
| Butyriboletus | 1524449 | |
| Chelodina | 44490 | |
| Chelus | 44494 | |
| Comacris | 1034449 | |
| Damnamenia | 174449 | |
| Deiphobella | 444946 | |
| Elseya | 44496 | |
| Emydura | 44499 | |
| Filsoniana | 1444996 | |
| Halovulum | 1844498 | |
| Karstarma | 2584449 | |
| Microphotina | 444900 |
