| Label | Id | |
|---|---|---|
| Neurosigma | 442260 | |
| Cattleya forbesii | 142260 | |
| Oropus castaneus | 1542260 | |
| Erebia gorge | 242260 | |
| Papilio gorge | 242260 | |
| Zygosaccharomyces mrakii | 42260 | |
| Zygotorulaspora mrakii | 42260 | |
| Euchlaena madusaria | 942260 | |
| Eurytides dioxippus diores | 2942260 | |
| Papilio lacandones diores | 2942260 | |
| Protographium dioxippus diores | 2942260 | |
| Danaus melanippus thoe | 1742260 |
