| Label | Id | |
|---|---|---|
| Acrochordidae | 42164 | |
| Micromischodus | 2742164 | |
| Podperaea | 1042164 | |
| Andrion regensteinense | 1342164 | |
| Sitona regensteinensis | 1342164 | |
| Lichnanthe apina | 1542164 | |
| Careproctus simus | 1642164 | |
| Paradoneis lyra | 2042164 | |
| Morina persica | 242164 | |
| Cosmocampus brachycephalus | 2842164 | |
| Syngnathus brachycephalus | 2842164 | |
| Physarum nudum | 742164 | |
| Erylus formosus | 942164 |
