| Label | Id | |
|---|---|---|
| Komagataeibacter | 1434011 | |
| Kroswia | 1344011 | |
| Lecanactis | 40112 | |
| Leptomysinae | 401189 | |
| Lizaconus | 1340111 | |
| Magnetobacterium | 40118 | |
| Meterythrops | 401165 | |
| Michthyops | 401134 | |
| Myrmicariini | 144011 | |
| Mysidella | 401128 | |
| Mysidellinae | 401127 | |
| Mysidetes | 401186 | |
| Mysinae | 401129 | |
| Nitrospirae | 40117 | |
| Nitrospiraeota | 40117 |
