| Label | Id | |
|---|---|---|
| Ailadinium | 1604011 | |
| Aclitus | 104011 | |
| Aenigmanu | 2940119 | |
| Amblyopsoides | 401137 | |
| Anacardiaceae | 4011 | |
| Boreomysinae | 401120 | |
| Boreomysis | 401121 | |
| Brasilotyphlus | 264011 | |
| Calyptommini | 401132 | |
| Chirodiscidae | 474011 | |
| Cnemogonus | 2340111 | |
| Cryptorhopalum | 2340113 | |
| Dactylerythrops | 401144 | |
| Dimorphopteryx | 2340115 | |
| Dioptromysis | 401196 |
