| Label | Id | |
|---|---|---|
| Abrus | 3815 | |
| Acinonychinae | 338151 | |
| Callichromini | 381539 | |
| Cerodrillia | 1133815 | |
| Chloridolum | 381541 | |
| Civizelotes | 2338151 | |
| Clastoptera | 38150 | |
| Coillina | 2338152 | |
| Diamesa | 338156 | |
| Drassodex | 2338157 | |
| Edrabius | 2738151 | |
| Eucorethrinae | 43815 | |
| Exema | 38153 | |
| Felinae | 338152 | |
| Gloioxanthomyces | 1381588 |
