| Label | Id | |
|---|---|---|
| Alveolata | 33630 | |
| Coniophora dryina | 1333630 | |
| Corticium dryinum | 1333630 | |
| Crustoderma dryinum | 1333630 | |
| Peniophora dryina | 1333630 | |
| Terana dryina | 1333630 | |
| Xanthophius angustus | 1336300 | |
| Xanthophius filum | 1336301 | |
| Exochomus laeviusculus | 2233630 | |
| Trapa litwinowii | 2833630 | |
| Vesbius purpureus | 633630 | |
| Sphaerodactylus argus | 933630 | |
| Enterobacter cloacae subsp. cloacae | 336306 |
