| Label | Id | |
|---|---|---|
| Alle | 28690 | |
| Eurocerus | 2728690 | |
| Holopodidae | 228690 | |
| Monostegidea | 2869000 | |
| Morasa | 2869002 | |
| Morodora | 2869004 | |
| Mustha | 2869006 | |
| Mycerinus | 2869008 | |
| Myoxinus | 2869010 | |
| Myoxomorpha | 2869012 | |
| Myrmecomimesis | 2869014 | |
| Myrochea | 2869016 | |
| Myzomorphus | 2869018 | |
| Neanthophylax | 2869020 | |
| Nemausus | 2869022 |
