| Label | Id | |
|---|---|---|
| Xiphinema pyrenaicum | 286766 | |
| Carvalhomiris bifurcatus | 2867660 | |
| Catharsius erechtheus | 2867661 | |
| Cebrenis egeri | 2867662 | |
| Ceragenia insulana | 2867663 | |
| Ceratrichia hollandi | 2867664 | |
| Cercotmetus asiaticus | 2867665 | |
| Cercotmetus strangulatus | 2867666 | |
| Cerocephala eccoptogastri | 2867667 | |
| Ceroplesis aulica | 2867668 | |
| Cerosterna pulchellator | 2867669 | |
| Lamia pulchellator | 2867669 |
