| Label | Id | |
|---|---|---|
| Xanthoparmelia lineola | 286374 | |
| Eudorylas okalii | 2863740 | |
| Eudorylas angustimembranus | 2863741 | |
| Pipunculus tenuirostris | 2863742 | |
| Pipunculus violovitshi | 2863743 | |
| Pipunculus lenis | 2863744 | |
| Dasydorylas australinus | 2863745 | |
| Pipunculus campestris | 2863746 | |
| Eudorylas fukushimaensis | 2863747 | |
| Cephalops pacatus | 2863748 | |
| Elmohardyia circulus | 2863749 |
