| Label | Id | |
|---|---|---|
| Anchigarypus | 2802810 | |
| Athaumastus | 1228028 | |
| Closia | 2802869 | |
| Cystiscidae | 2802831 | |
| Dentimargo | 2802844 | |
| Gibberula | 2802872 | |
| Volvarina | 2802888 | |
| Agrypnus argillaceus | 1028028 | |
| Pardosa milvina | 128028 | |
| Heliophila meyeri | 1628028 | |
| Quadrula sparsa | 228028 | |
| Theliderma sparsa | 228028 | |
| Corynebacterium flavescens | 28028 | |
| Mycobacterium flavum | 28028 | |
| Cladosporium rubrum | 2802819 |
