| Label | Id | |
|---|---|---|
| Laevistrombus canarium | 2781991 | |
| Strombus canarium | 2781991 | |
| Obscuromonas eliasi | 2781996 | |
| Obscuromonas modryi | 2781997 | |
| Heliotrygon rosai | 2781998 | |
| Hypoptopoma spectabile | 2781999 | |
| Cratogeomys fumosus angustirostris | 278199 | |
| Cratogeomys tylorhinus angustirostris | 278199 | |
| Pappogeomys fumous angustirostris | 278199 | |
| Pappogeomys tylorhinus angustirostris | 278199 |
