| Label | Id | |
|---|---|---|
| Lewinskya hookeri | 2259426 | |
| Orthotrichum hookeri | 2259426 | |
| Strobilanthes pluriformis | 259426 | |
| Longitarsus rectilineatus | 2594260 | |
| Longitarsus saulicus | 2594261 | |
| Longitarsus springeri | 2594262 | |
| Longitarsus zangherii | 2594263 | |
| Longitarsus lindbergi | 2594264 | |
| Ornithinimicrobium ciconiae | 2594265 | |
| Microlunatus speluncae | 2594267 | |
| Longitarsus ochroleucus lindbergi | 2594264 |
