| Label | Id | |
|---|---|---|
| Actinosynnemataceae | 2070 | |
| Akymichneumon | 2070884 | |
| Alkalinema | 1620700 | |
| Alloblackburneus | 2070432 | |
| Annularops | 2070525 | |
| Benthoscolex | 2070534 | |
| Brachygenys | 2070541 | |
| Caviibacterium | 2070443 | |
| Choanopomops | 2070399 | |
| Chondrothyra | 2070408 | |
| Comissia | 1320700 | |
| Conservatibacter | 2070447 | |
| Crassicardia | 2852070 | |
| Cryptogeobiidae | 2070335 | |
| Cyllometra | 1320702 |
