| Label | Id | |
|---|---|---|
| Palparidius | 2028880 | |
| Pamexis | 2028882 | |
| Pampoconis | 2028884 | |
| Parachrysopiella | 2028886 | |
| Paramantispa | 2028889 | |
| Palparidius capicola | 2028881 | |
| Pamexis karoo | 2028883 | |
| Pampoconis angustipennis | 2028885 | |
| Parachrysopiella argentina | 2028887 | |
| Parachrysopiella pallidicornis | 2028888 | |
| Lecanorales incertae sedis | 202888 |
