| Label | Id | |
|---|---|---|
| Alloispermum | 183002 | |
| Erica jasminiflora | 1830020 | |
| Erica johnstoniana | 1830021 | |
| Erica karwyderi | 1830022 | |
| Erica krugeri | 1830023 | |
| Erica lachnaeifolia | 1830024 | |
| Erica lambertia | 1830025 | |
| Erica lambertii | 1830025 | |
| Erica lanata | 1830026 | |
| Erica lanceolifera | 1830027 | |
| Erica leucotrachela subsp. leucotrachela | 1830029 |
