| Label | Id | |
|---|---|---|
| Dieunomia triangulifera | 178028 | |
| Nomia triangulifera | 178028 | |
| Caryodaphnopsis burgeri | 1780280 | |
| Caryodaphnopsis fosteri | 1780281 | |
| Caryodaphnopsis henryi | 1780282 | |
| Caryodaphnopsis inaequalis | 1780283 | |
| Cryptocarya depauperata | 1780284 | |
| Phoebe glaucifolia | 1780285 | |
| Trautvetteria applanata | 1780286 | |
| Trautvetteria applanta | 1780286 | |
| Trautvetteria fonticalcarea | 1780287 |
