| Label | Id | |
|---|---|---|
| Rumex rupestris | 1155357 | |
| Blackburnia gracilis | 155357 | |
| Mycetochara axillaris | 1553570 | |
| Mycetochara flavipes | 1553571 | |
| Mycetophagus decempunctatus | 1553572 | |
| Mycetophagus populi | 1553573 | |
| Mycetoporus altaicus | 1553574 | |
| Mycetoporus boreellus | 1553575 | |
| Mycetoporus lepidus | 1553576 | |
| Mycetoporus monticola | 1553577 | |
| Myllaena minuta | 1553578 | |
| Myrmechixenus subterraneus | 1553579 |
