| Label | Id | |
|---|---|---|
| Oryctomorphus | 1542261 | |
| Oxypius | 1542263 | |
| Pachyplectrus | 1542265 | |
| Palaeostigus | 1542267 | |
| Paraconosoma | 1542269 | |
| Margarinotus graecus | 154226 | |
| Oropus castaneus | 1542260 | |
| Oryctomorphus bimaculatus | 1542262 | |
| Oxypius peckorum | 1542264 | |
| Pachyplectrus laevis | 1542266 | |
| Palaeostigus bifoveolatus | 1542268 | |
| Margarinotus (Stenister) graecus | 154226 |
