| Label | Id | |
|---|---|---|
| Chaetodon pavo | 146145 | |
| Pomacentrus pavo | 146145 | |
| Omorgus alternans | 1461450 | |
| Omorgus borrei | 1461451 | |
| Omorgus monachus | 1461452 | |
| Omorgus spatulatus | 1461453 | |
| Omorgus subcarinatus | 1461454 | |
| Omorgus tatei | 1461455 | |
| Omorgus trilobus | 1461456 | |
| Trox brahminus | 1461457 | |
| Phoberus brincki | 1461458 | |
| Trox brincki | 1461458 | |
| Trox cadaverinus | 1461459 | |
| Trox (Phoberus) brincki | 1461458 |
