| Label | Id | |
|---|---|---|
| ANH1 | C4551511 | |
| SIDBA1 | C4551511 | |
| XLSA | C4551511 | |
| ANEMIA, HYPOCHROMIC | C4551511 | |
| anemia, hypochromic | C4551511 | |
| ANEMIA, SIDEROBLASTIC, 1 | C4551511 | |
| Anemia, sideroblastic, 1 | C4551511 | |
| anemia, sideroblastic, 1 | C4551511 | |
| ANEMIA, SIDEROBLASTIC, 1, PYRIDOXINE REFRACTORY | C4551511 | |
| anemia, sideroblastic, 1, X-linked recessive | C4551511 | |
| HEREDITARY IRON-LOADING ANEMIA | C4551511 | |
| Congenital Sideroblastic Anaemia | C4551511 | |
| hereditary iron-loading Anaemia | C4551511 | |
| Congenital Sideroblastic Anemia | C4551511 | |
| Hereditary Iron-Loading Anemia | C4551511 |
