| Label | Id | |
|---|---|---|
| 46,XX gonadal dysgenesis, complete, sry-positive | D050090 | |
| 46,XX true hermaphroditism, sry-positive | D050090 | |
| DSD, ovotesticular | D050090 | |
| DSDs, ovotesticular | D050090 | |
| XX male syndrome, sry positive | D050090 | |
| XX male syndrome, sry-positive | D050090 | |
| complete, sry-positive 46,XX gonadal dysgenesis | D050090 | |
| familial XX true hermaphroditism | D050090 | |
| familial true hermaphroditism | D050090 | |
| familial true hermaphroditisms | D050090 | |
| hermaphroditism, familial true | D050090 | |
| hermaphroditisms, familial true | D050090 | |
| hermaphroditisms, true | D050090 | |
| ovotesticular DSD | D050090 | |
| ovotesticular DSDs | D050090 |
