| Label | Id | |
|---|---|---|
| Adhd2 | 12150 | |
| Adhd3 | 12151 | |
| Adhd4 | 12152 | |
| Adhd5 | 12862 | |
| Adhd6 | 12863 | |
| Adiposalgia | 7070 | |
| Adiposodysgenesis | 3962 | |
| Adsa | 12166 | |
| Afnd | 11959 | |
| Agnathia-holoprosencephaly | C537996 | |
| Agnathia-microstomia-synotia | C538059 | |
| Ags | 9165 | |
| Ahaptoglobinemia | 13564 | |
| Ahl | 11716 | |
| Ai2a1 | C567146 |
