| Label | Id | |
|---|---|---|
| ARCI1 | 9441 | |
| LI1 | 9441 | |
| ATTR cardiomyopathy | 19441 | |
| ATTRV122I amyloidosis | 19441 | |
| ATTRV122I-related amyloidosis | 19441 | |
| collodion fetus | 9441 | |
| ichthyosis lamellar 1 | 9441 | |
| ichthyosis, lamellar, 1 | 9441 | |
| ichthyosis, lamellar, 1, formerly | 9441 | |
| ichthyosis congenita 2 | 9441 | |
| transthyretin-related familial amyloid cardiomyopathy | 19441 | |
| TTR-related cardiac amyloidosis | 19441 | |
| ichthyosis, congenital, autosomal recessive 1 | 9441 | |
| ichthyosis, congenital, autosomal recessive 1, with bathing suit distribution | 9441 | |
| ichthyosis, congenital, autosomal recessive 1; ARCI1 | http://purl.obolibrary.org/obo/MONDO_0009441 |
